Videoserie für alle Interessierten der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (ZfP) auf YouTube

Zusätzliche Kurse sind bei einem Zustandekommen einer ausreichender Teilnehmeranzahl (min. 5) möglich.
Senden Sie uns Ihre Anfrage: info@metal-check.at

Aktuelle Kurse:

2024

  • 02.12. – 06.12.2024, Prüfung am 07.12.2024 – Kombikurs PT 1+2 – Ausbildungszentrum Kremsmünster

  • 09.12. – 13.12.2024, Prüfung am 14.12.2024 – Kombikurs VT 1+2 – Ausbildungszentrum Kremsmünster

Ebenso sind Wunschtermine für inhouse Kurse in alle Verfahren möglich!

Konkrete Anfragen & Anmeldungen können Sie an info@metal-check.at oder info@metal-check.de senden

Unsere Partner für Ultraschallprüfungen, PAUT und TOFD –>

NEU -> Strahlenschutz für Techniker

Kurse von Partnerfirmen:

SteelCert GmbH

  • 10.06. – 15.06.2024, Prüfung am 15.06.2024 – Kombikurs VT 1+2 – SteelCert GmbH

Details zum Kurs sowie zur Anmeldung können Sie dem Flyer entnehmen.

Bereits abgehaltene Kurse [in Zusammenarbeit mit Vector München GmbH / SECTOR Cert]:

  • PT Stufe 1 + 2 | Burgkirchen an der Alz | November 2022 –> erledigt! Erfolgsquote (6 Teilnehmer) 100%*
  • MT Stufe 1+2 | Kremsmünster | Juni 2022 –> erledigt! Erfolgsquote (4 Teilnehmer) 100%*
  • VT WS Stufe 1+2 | Burgkirchen an der Alz | Mai 2022 –> erledigt! Erfolgsquote (7 Teilnehmer) 100%*
  • VT/MT/PT Rezert Stufe 2| Kremsmünster | April 2022 –> erledigt! Erfolgsquote (2 Teilnehmer) 100%*
  • VT Stufe  1+2 | Kremsmünster | April 2022 –> erledigt! Erfolgsquote (9 Teilnehmer) 100%*
  • PT Stufe 1+2 | Kremsmünster | März 2022 –> erledigt! Erfolgsquote (6 Teilnehmer) 100%
  • VT WS Stufe 1+2 | Ranshofen | September 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (15 Teilnehmer) 100%
  • UT Stufe  1 | Laakirchen | September 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (7 Teilnehmer) 100%
  • MT/UT/VT Rezert Stufe 2| Kremsmünster | Februar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (3 Teilnehmer) 100%*
  • PT Stufe 1+2 | Kremsmünster | Juni 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (6 Teilnehmer) 100%
  • VT Stufe  1+2 | Kremsmünster | Juni 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (6 Teilnehmer) 100%*
  • PT Stufe 1+2 | Kremsmünster | Februar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (8 Teilnehmer) 100%*
  • VT Stufe  1+2 | Kremsmünster | Februar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (8 Teilnehmer) 100%*
  • UT Wiederholung Stufe 2| Kremsmünster | Februar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (1 Teilnehmer) 100%*
  • PT Stufe  1+2 | Kremsmünster | Februar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (8 Teilnehmer) 100%*
  • MT Rezert Stufe 2| Kremsmünster | Februar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (1 Teilnehmer) 100%*
  • VT WS Stufe 1+2 | WKO Perg | Januar 2021 –> erledigt! Erfolgsquote (10 Teilnehmer) 93%*
  • PT Stufe  1+2 | Linz | Juli 2019 –> erledigt! Erfolgsquote (5 Teilnehmer) 93%*
  • VT Stufe 1+2 | Burgkirchen an der Alz | Oktober 2020 –> erledigt! Erfolgsquote (10 Teilnehmer) 96%*
  • PT Stufe  1+2 | Linz | Juli 2019 –> erledigt! Erfolgsquote (5 Teilnehmer) 93%*
  • PT Stufe  1+2 | Niederwinkling | Juli 2019 –> erledigt! Erfolgsquote (8 Teilnehmer) 100%*
  • PT Stufe  1+2 | Burgkirchen an der Alz | März 2019 –> erledigt! Erfolgsquote (6 Teilnehmer) 100%*
  • VT Stufe 1+2 | Burgkirchen an der Alz | November 2018 –> erledigt! Erfolgsquote (11 Teilnehmer) 100%*
  • PAUT/TOFD Stufe 1+2 | Burgkirchen an der Alz | März 2018 –> erledigt! Erfolgsquote (8 Teilnehmer) 100%*
  • Befähigte Person DG | Burgkirchen an der Alz | Juli 2018 –> erledigt! Erfolgsquote (5 Teilnehmer) 100%*
  • VT Stufe 1+2 | Burgkirchen an der Alz | Januar 2017 –> erledigt! Erfolgsquote (10 Teilnehmer) 87%*
  • PT Stufe 1+2 | Braunau am Inn | Oktober 2016 –> erledigt! Erfolgsquote (15 Teilnehmer) 100%*
  • PT Stufe 1+2 | Kastl | Juli 2016 –> erledigt! Erfolgsquote (6 Teilnehmer) 94%*

 

*je nach Verfahren und Ausbildung sind bis zu 3 Teilprüfungen zu absolvieren – Erfolgsquote bezieht sich auf den Erfolg bei den Teilprüfungen